图书图说地球环境故事
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
图说地球环境故事[M]. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2013.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书主要介绍了大量的地球环境故事,透过人类对地球环境研究的热点成果、发展趋势,以及新学科、新观点、新发现、地质趣闻等方方面面来讲述地球环境故事,并通过列举地球环境影响人类生存间的重要事件,来倡导尊重地球、保护地球环境,就是保护人类自己的科学理念。
| 000 | nam0 2200313 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 1652 | |
| 005 | 20261020183704.0 | |
| 010 | ■a978-7-5463-9521-0■dCNY39.80 | |
| 100 | ■a20140423d2013 demy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b220000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a图说地球环境故事■9tu shuo di qiu huan jing gu shi■b专著 |
| 210 | ■a长春■c吉林出版集团有限责任公司■d2013 | |
| 215 | ■a159页■d24cm | |
| 225 | 1 | ■a中华青少年科学文化博览丛书■i环保卷 |
| 330 | ■a本书主要介绍了大量的地球环境故事,透过人类对地球环境研究的热点成果、发展趋势,以及新学科、新观点、新发现、地质趣闻等方方面面来讲述地球环境故事,并通过列举地球环境影响人类生存间的重要事件,来倡导尊重地球、保护地球环境,就是保护人类自己的科学理念。 | |
| 606 | 0 | ■a全球环境■x环境保护■j青年读物 |
| 690 | ■aX21■v5 | |
| 701 | 0 | ■a吴雅楠■9wu ya nan■c(女,■f198?~)■4编 |
| 701 | 0 | ■a于淼■9yu miao■4编 |
| 801 | 0 | ■aCN■bZL■c20260313 |
| 905 | ■dX21■e2■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308659 | X21/2 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 2 | 308660 | X21/2 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 3 | 308661 | X21/2 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 4 | 308662 | X21/2 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 5 | 308663 | X21/2 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏