图书生物:生物发展研究
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
牛月. 生物: 生物发展研究[M]. 汕头: 汕头大学出版社, 2015.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书分为早期生物学、动植物分类和明清生物学等三部分,介绍了甲骨文中的动植物知识、早期动植物地理分布、早期的食物链记载、早期资源保护的记载、古代的动植物分类、古代动植物分类专谱等内容。
| 000 | nam0 2200313 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 3563 | |
| 005 | 20261020183713.0 | |
| 010 | ■a978-7-5658-1626-0■dCNY29.80 | |
| 100 | ■a20150505d2015 demy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b440000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a生物■9sheng wu■b专著■e生物发展研究■f牛月编著 |
| 210 | ■a汕头■c汕头大学出版社■d2015 | |
| 215 | ■a106页■c彩图■d23cm | |
| 300 | ■a中国文化百科/胡元斌主编 中华文明 | |
| 330 | ■a本书分为早期生物学、动植物分类和明清生物学等三部分,介绍了甲骨文中的动植物知识、早期动植物地理分布、早期的食物链记载、早期资源保护的记载、古代的动植物分类、古代动植物分类专谱等内容。 | |
| 517 | 1 | ■a生物发展研究■9sheng wu fa zhan yan jiu |
| 606 | 0 | ■a生物学史■y中国■j青少年读物 |
| 690 | ■aQ-09■v5 | |
| 701 | 0 | ■a牛月■9niu yue■4编著 |
| 801 | ■c20260314 | |
| 905 | ■dQ-09■e1■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318521 | Q-09/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 2 | 318522 | Q-09/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 3 | 318523 | Q-09/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 4 | 318524 | Q-09/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 5 | 318525 | Q-09/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏