图书企业基因=Corporate gene
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
徐淼. 企业基因[M]. 北京: 中国纺织出版社有限公司, 2020.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书作者在综合企业管理学、组织行为学、消费心理学和广告营销学等多学科的基础上,研发“企业基因”理论,将整个企业管理拆分为产品、团队、营销、渠道、资金五大企业基因,同时辅以百余家企业管理的成功案例,在夯实理论基础的前提下,加入充分的实践分析,内容深刻而生动,使五大基因共同构成企业管理的五大系统,相互协调、相互支撑,共同作用于现代企业经营管理。
| 000 | nam0 2200301 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 3736 | |
| 005 | 20261020183714.0 | |
| 010 | ■a978-7-5180-7362-7■dCNY48.00 | |
| 100 | ■a20200916d2020 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b110000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a企业基因■9qi ye ji yin■b专著■dCorporate gene■f徐淼著■zeng |
| 210 | ■a北京■c中国纺织出版社有限公司■d2020 | |
| 215 | ■a189页■c图■d23cm | |
| 330 | ■a本书作者在综合企业管理学、组织行为学、消费心理学和广告营销学等多学科的基础上,研发“企业基因”理论,将整个企业管理拆分为产品、团队、营销、渠道、资金五大企业基因,同时辅以百余家企业管理的成功案例,在夯实理论基础的前提下,加入充分的实践分析,内容深刻而生动,使五大基因共同构成企业管理的五大系统,相互协调、相互支撑,共同作用于现代企业经营管理。 | |
| 510 | 1 | ■aCorporate gene■zeng |
| 606 | 0 | ■a企业管理■x研究 |
| 690 | ■aF272■v5 | |
| 701 | 0 | ■a徐淼■9xu miao■c(企业管理)■4著 |
| 801 | 2 | ■aCN■bH110102GMA■c20260314 |
| 905 | ■dF272■e15■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318976 | F272/15 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 2 | 318977 | F272/15 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 3 | 318978 | F272/15 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 4 | 318979 | F272/15 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 5 | 318980 | F272/15 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏