图书你一学就会的思维导图
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
白虹. 你一学就会的思维导图[M]. 北京: 中国华侨出版社, 2018.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书融科学性、实用性、系统性、可读性于一体,以思维导图的形式介入广大学生和各行各业学习者的生活、工作中,用简明易懂的讲解和实用易学的心智图挖掘其创造潜能、思维潜能、精神潜能、记忆潜能、身体潜能、感觉潜能、计算潜能和文字表达潜能。
| 000 | nam0 2200289 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 4925 | |
| 005 | 20261020183719.0 | |
| 010 | ■a978-7-5113-7390-8■dCNY36.00 | |
| 100 | ■a20180502d2018 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b110000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a你一学就会的思维导图■9ni yi xue jiu hui de si wei dao tu■b专著■f白虹编著 |
| 210 | ■a北京■c中国华侨出版社■d2018 | |
| 215 | ■a242页■c彩图■d21cm | |
| 330 | ■a本书融科学性、实用性、系统性、可读性于一体,以思维导图的形式介入广大学生和各行各业学习者的生活、工作中,用简明易懂的讲解和实用易学的心智图挖掘其创造潜能、思维潜能、精神潜能、记忆潜能、身体潜能、感觉潜能、计算潜能和文字表达潜能。 | |
| 606 | 0 | ■a思维训练■j通俗读物 |
| 690 | ■aB842■v5 | |
| 701 | 0 | ■a白虹■9bai hong■4编著 |
| 801 | ■c20260314 | |
| 905 | ■dB842■e34■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325056 | B842/34 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 2 | 325057 | B842/34 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 3 | 325058 | B842/34 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 4 | 325059 | B842/34 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 5 | 325060 | B842/34 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏