图书哈佛投资课
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
刘长江. 哈佛投资课[M]. 长春: 吉林文史出版社, 2017.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书从问题出发,通过深入浅出的解说和翔实的投资案例为大家一一介绍投资学的各方面知识,从什么是投资,投资的原理、理念、方法、陷阱等方面向大家展示哈佛投资课的知识系统,涉及银行储蓄、房产投资、保险投资、股票、基金、债券、期货、外汇、黄金、风险投资、私募投资和机构投资等相关方面的知识。
| 000 | nam0 2200301 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 5337 | |
| 005 | 20261020183721.0 | |
| 010 | ■a978-7-5472-4074-8■b精装■dCNY45.00 | |
| 100 | ■a20170803d2017 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b220000 | |
| 105 | ■ay z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a哈佛投资课■9ha fo tou zi ke■b专著■f刘长江编著 |
| 210 | ■a长春■c吉林文史出版社■d2017 | |
| 215 | ■a246页■d21cm | |
| 300 | ■a哈佛必修课 | |
| 330 | ■a本书从问题出发,通过深入浅出的解说和翔实的投资案例为大家一一介绍投资学的各方面知识,从什么是投资,投资的原理、理念、方法、陷阱等方面向大家展示哈佛投资课的知识系统,涉及银行储蓄、房产投资、保险投资、股票、基金、债券、期货、外汇、黄金、风险投资、私募投资和机构投资等相关方面的知识。 | |
| 606 | 0 | ■a投资经济学■j通俗读物 |
| 690 | ■aF830■v5 | |
| 701 | 0 | ■a刘长江■9liu chang jiang■4编著 |
| 801 | ■c20260315 | |
| 905 | ■dF830■e10■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326211 | F830/10 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
| 2 | 326212 | F830/10 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
| 3 | 326213 | F830/10 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
| 4 | 326214 | F830/10 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
| 5 | 326215 | F830/10 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏