图书神奇的光世界
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
刘清廷. 神奇的光世界[M]. 北京: 现代出版社, 2012.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书共九章来具体阐释“光的世界”。在第一章里,对光的一些基本概念,光的要素组成,进行了简略的解释。在逻辑上起到了一个总起的作用。而在接下来的章节里重点探索了一些大家感兴趣的话题,比如谁是最早测量光速的人,最早时候的平面镜雏形是什么。这些问答往往因为司空见惯的原因而未曾予以深究。
| 000 | nam0 2200313 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 6936 | |
| 005 | 20261020183729.0 | |
| 010 | ■a978-7-5143-0702-3■dCNY39.80 | |
| 090 | ■aO43■blqt | |
| 100 | ■a20240908e20212012demy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b110000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a神奇的光世界■9shen qi de guang shi jie■b专著■f刘清廷编著 |
| 210 | ■a北京■c现代出版社■d2012■h2021重印 | |
| 215 | ■a221页■c图,照片■d23cm | |
| 300 | ■a驱动未来科普书系 | |
| 330 | ■a本书共九章来具体阐释“光的世界”。在第一章里,对光的一些基本概念,光的要素组成,进行了简略的解释。在逻辑上起到了一个总起的作用。而在接下来的章节里重点探索了一些大家感兴趣的话题,比如谁是最早测量光速的人,最早时候的平面镜雏形是什么。这些问答往往因为司空见惯的原因而未曾予以深究。 | |
| 606 | 0 | ■a光学■j青少年读物 |
| 690 | ■aO43■v5 | |
| 701 | 0 | ■a刘清廷■9liu qing ting■4编著 |
| 801 | ■c20260322 | |
| 905 | ■dO43■e1■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333461 | O43/1 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
| 2 | 333462 | O43/1 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
| 3 | 333463 | O43/1 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
| 4 | 333464 | O43/1 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
| 5 | 333465 | O43/1 | 中文书库 | — | 2024-11-20 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏