图书图说人造卫星
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
图说人造卫星[M]. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2012.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书从人造卫星的发展、分类、原理、用途等方面,引领读者揭开人造卫星的神秘面纱。
| 000 | nam0 2200313 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 81 | |
| 005 | 20261020183657.0 | |
| 010 | ■a978-7-5463-8874-8■dCNY39.80 | |
| 100 | ■a20131231d2012 demy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b220000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a图说人造卫星■9tu shuo ren zao wei xing■b专著 |
| 210 | ■a长春■c吉林出版集团有限责任公司■d2012 | |
| 215 | ■a158页■d24cm | |
| 225 | 1 | ■a中华青少年科学文化博览丛书■i科学技术卷 |
| 330 | ■a本书从人造卫星的发展、分类、原理、用途等方面,引领读者揭开人造卫星的神秘面纱。 | |
| 606 | 0 | ■a人造卫星■j青年读物 |
| 606 | 0 | ■a人造卫星■j少年读物 |
| 690 | ■aV474■v5 | |
| 701 | 0 | ■a谢占伟■9xie zhan wei■4著 |
| 801 | ■c20260313 | |
| 905 | ■dV474■e1■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300181 | V474/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 2 | 300182 | V474/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 3 | 300183 | V474/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 4 | 300184 | V474/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
| 5 | 300185 | V474/1 | 中文书库 | — | 2023-05-29 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏