图书包罗万象的科学知识
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
张哲. 包罗万象的科学知识[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社, 2013.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书分为万物原理、变化之学、生命科学、信息科学和新科学技术等五大部分,直观而又生动地介绍了当今主要科学领域中的自然科学、工程技术、人体及医学等广泛的内容。
| 000 | nam0 2200313 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 8377 | |
| 005 | 20261020183736.0 | |
| 010 | ■a978-7-5337-5521-8■dCNY45.00 | |
| 100 | ■a20140221d2013 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b340000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a包罗万象的科学知识■9bao luo wan xiang de ke xue zhi shi■b专著■f张哲主编 |
| 210 | ■a合肥■c安徽科学技术出版社■d2013 | |
| 215 | ■a151页■c彩图■d24cm | |
| 300 | ■a最令学生着迷的百科全景 | |
| 330 | ■a本书分为万物原理、变化之学、生命科学、信息科学和新科学技术等五大部分,直观而又生动地介绍了当今主要科学领域中的自然科学、工程技术、人体及医学等广泛的内容。 | |
| 606 | 0 | ■a科学知识■j青年读物 |
| 606 | 0 | ■a科学知识■j少年读物 |
| 690 | ■aZ228■v5 | |
| 701 | 0 | ■a张哲■9zhang zhe■c(百科知识)■4主编 |
| 801 | ■c20260322 | |
| 905 | ■dZ228■e94■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336986 | Z228/94 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
| 2 | 336987 | Z228/94 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
| 3 | 336988 | Z228/94 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
| 4 | 336989 | Z228/94 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
| 5 | 336990 | Z228/94 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏