图书留住“光”与“影”:玩转成像技术
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
“科学心”系列丛书编委会. 留住“光”与“影”: 玩转成像技术[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2015.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书介绍了高科技影像技术,红外线、X射线、超声波等的成像技术,医学成像技术,常见的摄影技术和基本成像原理等内容。
| 000 | nam0 2200289 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 8751 | |
| 005 | 20261020183737.0 | |
| 010 | ■a978-7-5650-2444-3■dCNY35.00 | |
| 100 | ■a20160411d2015 demy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b340000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a留住“光”与“影”■9liu zhu “ guang ” yu “ ying ”■b专著■e玩转成像技术■f“科学心”系列丛书编委会编 |
| 210 | ■a合肥■c合肥工业大学出版社■d2015■h2016印 | |
| 215 | ■a200页■c图■d23cm | |
| 225 | 1 | ■a“科学心”系列丛书 |
| 330 | ■a本书介绍了高科技影像技术,红外线、X射线、超声波等的成像技术,医学成像技术,常见的摄影技术和基本成像原理等内容。 | |
| 606 | 0 | ■a成象系统■j青少年读物 |
| 690 | ■aTN94■v5 | |
| 801 | ■c20260322 | |
| 905 | ■dTN94■e3■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345576 | TN94/3 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
| 2 | 345577 | TN94/3 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
| 3 | 345578 | TN94/3 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
| 4 | 345579 | TN94/3 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
| 5 | 345580 | TN94/3 | 中文书库 | — | 2025-02-23 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏