图书从宏观迈向微观的“使者”——显微镜
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
戚瑶瑶. 从宏观迈向微观的“使者”——显微镜[M]. 上海: 上海科学普及出版社, 2014.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书主要介绍了显微镜的发展历史、光学显微镜和电子显微镜以及扫描隧道显微镜等的结构和原理,以及它们在各个学科领域的应用。该书以生动的语言并配以许多清晰的图片,形象直观地向读者介绍了显微镜的各种知识和应用。
| 000 | nam0 2200313 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 9176 | |
| 005 | 20261020183739.0 | |
| 010 | ■a978-7-5427-5805-7■dCNY39.00 | |
| 100 | ■a20140516d2014 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b310000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a从宏观迈向微观的“使者”——显微镜■9cong hong guan mai xiang wei guan de “ shi zhe ” — — xian wei jing■b专著■f戚瑶瑶主编 |
| 210 | ■a上海■c上海科学普及出版社■d2014 | |
| 215 | ■a200页■c图■d23cm | |
| 225 | 1 | ■a“科学就在你身边”系列■f杨广军总主编 |
| 300 | ■a科普图书馆 | |
| 330 | ■a本书主要介绍了显微镜的发展历史、光学显微镜和电子显微镜以及扫描隧道显微镜等的结构和原理,以及它们在各个学科领域的应用。该书以生动的语言并配以许多清晰的图片,形象直观地向读者介绍了显微镜的各种知识和应用。 | |
| 606 | 0 | ■a显微镜■j普及读物 |
| 690 | ■aTH74■v5 | |
| 701 | 0 | ■a戚瑶瑶■9qi yao yao■4主编 |
| 801 | ■c20260323 | |
| 905 | ■dTH74■e2■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346616 | TH74/2 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 2 | 346617 | TH74/2 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 3 | 346618 | TH74/2 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 4 | 346619 | TH74/2 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 5 | 346620 | TH74/2 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏