图书洞悉寰宇:生活中的地理知识
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
“科学心”系列丛书编委会. 洞悉寰宇: 生活中的地理知识[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2015.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书主要分为三个维度,分别是:自然中的地理现象、宇宙中的地理知识、人文科学领域的各种地理知识,向读者全方位介绍了地球在宇宙中的位置、日食与月食的变化规律、全球变暖的来龙去脉等内容。
| 000 | nam0 2200289 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 9178 | |
| 005 | 20261020183739.0 | |
| 010 | ■a978-7-5650-2458-0■dCNY35.00 | |
| 100 | ■a20160411d2015 demy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b340000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a洞悉寰宇■9dong xi huan yu■b专著■e生活中的地理知识■f“科学心”系列丛书编委会编 |
| 210 | ■a合肥■c合肥工业大学出版社■d2015■h2016印 | |
| 215 | ■a202页■c图■d23cm | |
| 225 | 1 | ■a“科学心”系列丛书 |
| 330 | ■a本书主要分为三个维度,分别是:自然中的地理现象、宇宙中的地理知识、人文科学领域的各种地理知识,向读者全方位介绍了地球在宇宙中的位置、日食与月食的变化规律、全球变暖的来龙去脉等内容。 | |
| 606 | 0 | ■a地理■j青少年读物 |
| 690 | ■aK9-4■v5 | |
| 801 | ■c20260323 | |
| 905 | ■dK9-4■e5■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346626 | K9-4/5 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 2 | 346627 | K9-4/5 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 3 | 346628 | K9-4/5 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 4 | 346629 | K9-4/5 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 5 | 346630 | K9-4/5 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏