图书世界国家地理=National geography of world
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
世界国家地理[M]. 长春: 北方妇女儿童出版社, 2009.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书图文并茂地介绍了亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲、南极洲等7大洲代表性地域的地理概况,包括西伯利亚针叶林、维苏威火山、尼罗河、尼亚加拉大瀑布、安第斯山脉、大蓝山地区、罗斯冰架等。
| 000 | nam0 2200313 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 9264 | |
| 005 | 20261020183740.0 | |
| 010 | ■a978-7-5385-3989-9■dCNY31.50 | |
| 100 | ■a20171109e20152009demy0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b220000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a世界国家地理■9shi jie guo jia di li■b专著■dNational geography of world■zeng |
| 210 | ■a长春■c北方妇女儿童出版社■d2009■h2015重印 | |
| 215 | ■a165页■c彩图■d23cm | |
| 300 | ■a中国青少年成长新阅读/田战省主编 | |
| 330 | ■a本书图文并茂地介绍了亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲、南极洲等7大洲代表性地域的地理概况,包括西伯利亚针叶林、维苏威火山、尼罗河、尼亚加拉大瀑布、安第斯山脉、大蓝山地区、罗斯冰架等。 | |
| 510 | 1 | ■aNational geography of world■zeng |
| 606 | 0 | ■a地理■y世界■j青少年读物 |
| 690 | ■aK91■v5 | |
| 701 | 0 | ■a畲田■9she tian■4编著 |
| 801 | ■c20260323 | |
| 905 | ■dK91■e18■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344643 | K91/18 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 2 | 344644 | K91/18 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 3 | 344645 | K91/18 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 4 | 344646 | K91/18 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 5 | 344647 | K91/18 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏