图书淮河流域气候水文要素变化及成因分析研究
用手机扫码打开本页
引用格式(GB/T 7714-2015)
高超. 淮河流域气候水文要素变化及成因分析研究[M]. 合肥: 安徽师范大学出版社, 2012.
可借 5 / 5 册
内容简介
本书共八章,在阐述淮河流域气候变化和径流变化事实的基础上,建立了多种水文模型,并比较了不同水文模型的模拟效果;通过三种全球海一气耦合模式的降尺度处理后,预估了未来淮河流域气候变化;分析了未来流域径流量的变化,并探讨了人类活动的水文效应及研究的不确定性等问题。
| 000 | nam0 2200313 450 | |
|---|---|---|
| 001 | 9878 | |
| 005 | 20261020183743.0 | |
| 010 | ■a978-7-81141-818-7■dCNY45.00 | |
| 100 | ■a20130729d2012 em y0chiy50 ea | |
| 101 | 0 | ■achi |
| 102 | ■aCN■b340000 | |
| 105 | ■aa z 000yy | |
| 106 | ■ar | |
| 200 | 1 | ■a淮河流域气候水文要素变化及成因分析研究■9huai he liu yu qi hou shui wen yao su bian hua ji cheng yin fen xi yan jiu■b专著■f高超著 |
| 210 | ■a合肥■c安徽师范大学出版社■d2012 | |
| 215 | ■a145页■c图■d23cm | |
| 300 | ■a国家自然科学青年基金项目“水文极端事件强度和频率变化规律研究——淮河上游区域为例”(41101035 | |
| 330 | ■a本书共八章,在阐述淮河流域气候变化和径流变化事实的基础上,建立了多种水文模型,并比较了不同水文模型的模拟效果;通过三种全球海一气耦合模式的降尺度处理后,预估了未来淮河流域气候变化;分析了未来流域径流量的变化,并探讨了人类活动的水文效应及研究的不确定性等问题。 | |
| 606 | ■a淮河 | |
| 607 | ■a淮河■x流域■x气候变化■x水文要素■x研究 | |
| 690 | ■aP468■v5 | |
| 701 | 0 | ■a高超■9gao chao■f(1978~)■4著 |
| 801 | ■c20260403 | |
| 905 | ■dP468■e1■f5 |
来自网络书目数据,仅供参考
来自网络书目数据,仅供参考
馆藏信息 共 5 册,可借 5 册
| 序号 | 文献条码 | 索书号 | 馆藏地 | 架位号 | 入藏日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349856 | P468/1 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 2 | 349857 | P468/1 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 3 | 349858 | P468/1 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 4 | 349859 | P468/1 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
| 5 | 349860 | P468/1 | 中文书库 | — | 2026-08-11 | 在馆可借 |
没有符合条件的馆藏